Vienīgais latviešu hokejists NHL, Zemgus Girgensons pašlaik ieņem pirmo vietu 2015. gada NHL “Zvaigžņu spēles” topā. Aizvadīto divu nedēļu laikā par uzbrucēju fani ir atdevuši 399,356 balsis. Pagājušās nedēļas balsotāju favorīts, Pernels Karls Subans ierindojas otrajā vietā ar 240,362. Tādā gadījumā Zemgus ir izveidojis milzīgu atrāvienu no tuvākā sekotāja, ar vairāk kā 150 000 balsīm.
Balsot par Girgensonu un pārējiem NHL hokejistiem var – ŠEIT. No viena konta, 24 stundu laikā, var balsot 10 reizes. Balsošanas norisināsies līdz 1. janvārim.
| 2015 NHL “Zvaigžņu spēles” balsojumu tabula | ||
| VĀRTSARGI | ||
| Carey Price | Montreal | 204,923 |
| Corey Crawford | Chicago | 174,466 |
| Henrik Lundqvist | NY Rangers | 109,662 |
| Marc-Andre Fleury | Pittsburgh | 81,704 |
| Pekka Rinne | Nashville | 81,031 |
| Jonathan Quick | Los Angeles | 73,744 |
| Tuukka Rask | Boston | 59,352 |
| Jonas Hiller | Calgary | 58,788 |
| Sergei Bobrovsky | Columbus | 58,183 |
| Jimmy Howard | Detroit | 45,357 |
| AIZSARGI | ||
| P.K. Subban | Montreal | 240,362 |
| Duncan Keith | Chicago | 208,086 |
| Brent Seabrook | Chicago | 154,865 |
| Kris Letang | Pittsburgh | 134,148 |
| Andrei Markov | Montreal | 119,094 |
| Shea Weber | Nashville | 113,613 |
| Erik Karlsson | Ottawa | 104,595 |
| Mark Giordano | Calgary | 103,011 |
| Drew Doughty | Los Angeles | 98,044 |
| Zdeno Chara | Boston | 79,928 |
| Niklas Kronwall | Detroit | 73,308 |
| Olli Maatta | Pittsburgh | 58,344 |
| TJ Brodie | Calgary | 57,867 |
| Roman Josi | Nashville | 55,168 |
| Ryan McDonagh | NY Rangers | 46,754 |
| Alex Pietrangelo | St. Louis | 46,037 |
| Johnny Boychuk | NY Islanders | 45,289 |
| Jack Johnson | Columbus | 41,928 |
| Ryan Suter | Minnesota | 41,278 |
| Mark Streit | Philadelphia | 40,976 |
| Tyler Myers | Buffalo | 39,935 |
| Kevin Shattenkirk | St. Louis | 37,575 |
| Brent Burns | San Jose | 36,014 |
| Niklas Hjalmarsson | Chicago | 34,669 |
| Victor Hedman | Tampa Bay | 30,535 |
| Dion Phaneuf | Toronto | 27,258 |
| Rasmus Ristolainen | Buffalo | 23,123 |
| Alexander Edler | Vancouver | 19,663 |
| Cam Fowler | Anaheim | 19,516 |
| Oliver Ekman-Larsson | Arizona | 17,941 |
| UZBRUCĒJI | ||
| Zemgus Girgensons | Buffalo | 399,356 |
| Sidney Crosby | Pittsburgh | 218,672 |
| Patrick Kane | Chicago | 216,261 |
| Jonathan Toews | Chicago | 212,994 |
| Max Pacioretty | Montreal | 129,324 |
| Evgeni Malkin | Pittsburgh | 126,430 |
| Steven Stamkos | Tampa Bay | 106,042 |
| Patrick Sharp | Chicago | 102,890 |
| Tyler Seguin | Dallas | 99,982 |
| Tomas Plekanec | Montreal | 89,729 |
| Pavel Datsyuk | Detroit | 82,545 |
| Rick Nash | NY Rangers | 64,505 |
| Vladimir Tarasenko | St. Louis | 59,912 |
| Jakub Voracek | Philadelphia | 59,145 |
| John Tavares | NY Islanders | 56,126 |
| Martin St Louis | NY Rangers | 54,921 |
| Alex Ovechkin | Washington | 54,319 |
| Alex Galchenyuk | Montreal | 54,248 |
| Henrik Zetterberg | Detroit | 54,042 |
| Marian Hossa | Chicago | 52,620 |
| Jamie Benn | Dallas | 52,253 |
| Phil Kessel | Toronto | 49,708 |
| Claude Giroux | Philadelphia | 47,601 |
| Gustav Nyquist | Detroit | 45,092 |
| Patrice Bergeron | Boston | 44,359 |
| James Neal | Nashville | 43,802 |
| Jaromir Jagr | NJ Devils | 42,149 |
| Anze Kopitar | Los Angeles | 40,385 |
| Filip Forsberg | Nashville | 39,234 |
| Chris Kunitz | Pittsburgh | 38,656 |
| Zach Parise | Minnesota | 35,738 |
| Corey Perry | Anaheim | 33,179 |
| Ryan Johansen | Columbus | 31,614 |
| Ryan Getzlaf | Anaheim | 30,466 |
| Tyler Ennis | Buffalo | 30,140 |
| Nathan MacKinnon | Colorado | 30,026 |
| T.J. Oshie | St. Louis | 29,611 |
| James van Riemsdyk | Toronto | 29,218 |
| John Gaudreau | Calgary | 29,129 |
| Wayne Simmonds | Philadelphia | 29,083 |
NHL release, presented without comment: BUFFALO’S ZEMGUS GIRGENSONS IS TOP VOTE-GETTER AFTER WEEK TWO OF 2015 NHL ALL-STAR FAN VOTE.
— Stephen Whyno (@SWhyno) December 2, 2014
Shouldn’t the hashtag be #BalsotParZemgus (Vote for Zemgus in Latvian)?
— Stephen Whyno (@SWhyno) December 2, 2014
#NHL All-Star Game vote leaders — Forwards aka Zemgus Girgensons And Friends pic.twitter.com/V4w0kCezQ9
— Yahoo Sports NHL (@YahooSportsNHL) December 2, 2014
Not only does Zemgus Girgensons lead the NHL’s all-star fan vote, he’s received almost twice as many ballots as No. 2 P.K. Subban. — Chris Johnston (@reporterchris) December 2, 2014
With nearly 8.5 MILLION votes cast in the #NHLAllStar Fan Vote, here are your top 6 leaders. http://t.co/SB7EdqKqKP pic.twitter.com/SnLBZTxLnq
— NHL (@NHL) December 2, 2014
Visi kopā mēs esam spēks! @zemgus94 NHL “Zvaigžņu spēles” balsojumā ieņem 1. vietu #VoteforZemgus pic.twitter.com/2Clsr1z2wH
Raitis Ivanans once told me that hundreds of Latvian fans would show up if the national team played in Australia. And he wasn’t joking.
— Chris Johnston (@reporterchris) December 2, 2014
Having been to Riga, I can attest to the unrivalled dedication of Latvian hockey fans. Zemgus Girgensons will be at the NHL all-star game.
— Chris Johnston (@reporterchris) December 2, 2014
Nice to see @zemgus94 getting the respect that he has earned. I knew the first time I talked with him July 2012 that he was all that #boss
— SabresBuzz (@SabresBuzz) December 2, 2014
— Hokeja Blogs (@hokeja_blogs) November 30, 2014
1 Comment
Jāturpina balsot, jo balsošana norisinās gandrīz vēl veselu mēnesi!