2017./2018. gada NHL sezona sāksies vien 5. oktobrī, bet bukmeikeri jau izskaitļojuši, kuras komandas ir galvenās pretendentes uz Stenlija kausu jaunajā sezonā. Aizvadītās sezonas čempionei Pitsburgas “Penguins” un jauno talantu komandai Edmontonas “Oilers”, ar Konoru Makdeividu priekšgalā, paredz lielākās izredzes iegūt trofeju. Pingvīniem būs grūti aizstāvēt kausu trešo gadu pēc kārtas, bet fināls “Penguins” – “Oilers” varētu būt gana iespaidīgs, tiekoties diviem mūsdienu paaudzes labākajiem hokejistiem Sidnijam Krosbijam un Konoram Makdeividam.
Zemākās izredzes iegūt kausu paredz Detroitas “Red Wings”, Ņūdžersijas “Devils”, Arizonas “Coyotes”, Vankūveras “Canucks” un līgas jaunpienācējai Vegasas “Golden Knights”. Tomēr reālo situāciju varēs novērtēt, kad hokejisti rakstīts skaitļus tabulās, nevis bukmeikeri zīlēs blociņos.
| Komanda | Izredzes |
| Pitsburga | 6/1 |
| Edmontona | 9/1 |
| Tampabeja | 12/1 |
| Vašingtona | 12/1 |
| Čikāga | 12/1 |
| Minesota | 12/1 |
| Toronto | 14/1 |
| Nešvila | 14/1 |
| Monreāla | 16/1 |
| Ņujorkas Rangers | 16/1 |
| Dalasa | 14/1 |
| Anaheima | 14/1 |
| Sanhosē | 20/1 |
| Losandželosa | 20/1 |
| Kolumbusa | 25/1 |
| Otava | 30/1 |
| Bostona | 30/1 |
| Sentluisa | 30/1 |
| Kalgarī | 30/1 |
| Florida | 40/1 |
| Ņujorkas Islanders | 50/1 |
| Filadelfija | 50/1 |
| Vinipega | 50/1 |
| Bufalo | 60/1 |
| Karolīna | 60/1 |
| Kolorādo | 100/1 |
| Detroita | 200/1 |
| Ņūdžersija | 200/1 |
| Arizona | 200/1 |
| Vankūvera | 200/1 |
| Vegasa | 200/1 |
Izmantotie resursi: thescore.com